

г. Шымкент, ул. Гани Иляева, дом 70
Телефон: +7 (725) 239 13 33
г. Алматы, пр. Рыскулова 140/4, БЦ "Нурлы-Туран", офис 105
Телефон: +7 (727) 220-88-60; E-mail: info@triomad.kz
Матрица 1/3"CMOS, 1.3M Pixels, "день-ночь" ICR, 0.05Lux(color) 0.005 Lux (B/W), разрешение: 1280х960 пикс, H.264/MJPEG, запись 1.3 Mp: 25fps, 720P: 60 fps, 20 оптический, 16 цифровой Zoom, f= 4,7-94 mm, BNC выход, WDR BLC, HLC, AWB, AGC, ULTRA 2/3 DNR, выносной АУДИОканал, 300 пред установок, скорость вращения 240/сек (Horizontal) 360 /сек- по предустановке, RJ45 10/100M , грозозащита, защита от перенапряжения, 5 уровней сканирования, Bit Rate H.264: 448K ~ 8192Kbps, MJPEG: 5120K ~ 10240Kbps, Alarm 2/1, slot microSD до 128 Gb, RS 485, AC24V/3A, t=-40 +60°С. IP 67, ИК подсветка до 100 м
| Model | DH-SD6C120T-HN | |
| Camera | ||
| Image Sensor | 1/3” Exmor CMOS | |
| Effective Pixels | 1280(H) x 960(V) | |
| Scanning System | Progressive | |
| Electronic Shutter Speed | 1/1 ~ 1/30,000s | |
| Min. Illumination | Color: 0.05Lux@F1.4; B/W: 0.005Lux@F1.4, 0Lux (IR on) | |
| S/N Ratio | More than 50dB | |
| Video Output | BNC(1.0Vp-p/75Ω), PAL / NTSC | |
| Camera Features | ||
| Day/Night | Auto(ICR) / Color / B/W | |
| Backlight Compensation | BLC / HLC / DWDR (Digital WDR) | |
| White Balance | Auto, ATW, Indoor, Outdoor, Manual | |
| Gain Control | Auto / Manual | |
| Noise Reduction | Ultra DNR (2D/3D) | |
| Privacy Masking | Up to 24 areas | |
| Digital Zoom | 16x | |
| Lens | ||
| Focal Length | 4.7mm~94mm(20x Optical zoom) | |
| Max Aperture | F1.4 ~ F2.6 | |
| Focus Control | Auto / Manual | |
| FOV-H | H: 56.1° ~ 3.1° | |
| Close Focus Distance | 100mm~ 1000mm | |
| PTZ | ||
| Pan/Tilt Range | Pan: 0° ~ 360° endless; Tilt: -15° ~ 90°, auto flip 180° | |
| Manual Control Speed | Pan: 0.1° ~160° /s; Tilt: 0.1° ~120° /s | |
| Preset Speed | Pan: 240° /s; Tilt: 200° /s | |
| Preset | 300 | |
| PTZ Mode | 5 Pattern, 8 Tour, Auto Pan, Auto Scan | |
| Speed Setup | Human-oriented focal length/ speed adaptation | |
| Power up Action | Auto restore to previous PTZ and lens status after power failure | |
| Idle Motion | Activate Preset/ Pan/ Scan/ Tour/ Pattern if there is no command in the specified period | |
| Protocol | DH-SD, Pelco-P/D (Auto recognition) | |
| IR Distance | 100m (2 near IR LED+ 4 far IR LED) | |
| Video | ||
| Compression | H.264 / MJPEG | |
| Resolution | 1.3M(1280×960) / 720P(1280×720) / D1(704×576/ 704×480) /CIF (352×288/352×240) | |
| Frame Rate | Main Stream | 1.3M/ 720P (1 ~ 25/30fps) |
| Sub Stream 1 | D1/CIF(1 ~ 25/30fps) | |
| Sub Stream 2 | 720P/ D1/ CIF (1 ~ 25/30fps) | |
| Bit Rate | H.264: 448K ~ 8192Kbps, MJPEG: 5120K ~ 10240Kbps | |
| Audio | ||
| Compression | G.711a / G.711u(32kbps)/ PCM(128kbps) | |
| Interface | 1/1 channel In/Out | |
| Intelligent Function | ||
| IVS (optional) | Tripwire, Intrusion, Abandoned Object Detection, Missing Object Detection, | |
| Face Detection | Support | |
| Network | ||
| Ethernet | RJ-45 (10/100Base-T) | |
| Protocol | IPv4/ IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, QoS, Bonjour, 802.1x | |
| Compatibility | ONVIF PSIA CGI | |
| Max. User Access | 20 users | |
| Smart Phone | iPhone, iPad, Android, Windows Phone | |
| Auxiliary Interface | ||
| Memory Slot | Micro SD, Max 128GB | |
| RS485 | 1 | |
| Alarm | 2/1 channel In/Out | |
| General | ||
| Power Supply | AC 24V/3A (±10%) | |
| Power Consumption | 10.5W, 26W (IR on, Heater on) | |
| Working Environment | -40ºC ~ 60ºC / Less than 90% RH | |
| Ingress Protection | IP66 | |
| Dimensions | Φ204.7(mm) x 359.9(mm) | |
| Weight | 5.0kg | |
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Dahua Technology |
| Страна производитель | Китай |
| Тип камеры | IP |
| Форм-фактор | Поворотный |
| Применение | Внутренняя/Уличная |
| Тип матрицы | CMOS |
| Физический размер матрицы | 1/3" |
| Изображение картинки | Цветная |
| Режим съемки "День/ночь" | Да |
| Переключение режимов "День/ночь" | ICR |
| Наличие ИК-подсветки | Да |
| Дальность ИК-подсветки | 100.0(м) |